Programme des randonnées de juillet à décembre 2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme des randonnées de janvier à juin 2026
| Date |
PS/P G/XXL |
Commune de départ | Nom de la rando | Lieu de rendez-vous | Distance Km | Temps H | Dénivelé |
Anima teurs |
Nou veau |
| 08/01/26 | P | Bois-Guillaume | Les portes de la forêt verte | Bus 11 arrêt Belle épine | 8 | 2h30 | 25 | AP | X |
| 15/01/26 | G | Saint-Pierre-de-Varengeville | Boucle de la fontaine | Parking de la salle des fêtes | 14 | 4h | 330 | CB | X |
| 15/01/26 | PS | Rouen | Quartier Flaubert | Bus T5 arrêt Camille Claudel | 4 | 1h30 | AP | X | |
| 22/01/26 | P | Pavilly | Boucle des catillon | Parking Carrefour market de Pavilly | 9 | 3h | 160 | PO | X |
| 29/01/26 | G | Jumièges | Les terres de l'abbaye | Face à l'abbaye Place Martin-du-Gard | 11 | 3h | 50 | MS-JLA | |
| 05/02/26 | P | Mont-Saint-Aignan | Les pas de Bacchus sur les collines de Rouen | Eglise de Mt-St-Aignan village (retour par F8) | 7 | 2h30 | 250 | AP | X |
| 12/02/26 | G | Le-Mesnil-Esnard | Ballade par Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Parking de la salle des fêtes | 10 | 3h | 110 | MS-JLA | |
| 12/02/26 | PS | Canteleu | Forêt monumentale | T3 Hotel de ville | 4 | 1h30 | AP | ||
| 19/02/26 | P | Le-Houlme | Le Cailly du Houlme à Malaunay | Mairie du Houlme T2 | 7,5 | 2h00 | 80 | MS-JLA | |
| 26/02/26 | G | Saint-Arnoult | Le gibet | Eglise de Saint-Arnoult | 13,5 | 3h30 | 120 | CB | X |
| 05/03/26 | P | Eurville | Dans la vallée de la Saâne | Place de l'église à Eurville | 7 | 2h | PO | ||
| 12/03/26 | G | Saint-Aubin-Celloville | Sous la colline dans le rocher, la chapelle Saint-Adrien | Mairie de St-Aubin-Celloville | 12 | 4h | 200 | PL-SB | X |
| 12/03/26 | PS | Petit-Quevilly | Saint-Julien et les Chartreux | Metro Saint-Julien | 4 | 1h30 | AP | X | |
| 19/03/26 | P | Préaux | Le trou de Rouen | Eglise de Préaux | 7 | 2h | 40 | MS-JLA | |
| 26/03/26 | G | Fréville | Saint-Martin de l'If | Parking de la mairie de Fréville | 16 | 5h | CB | X | |
| 02/04/26 | P | La-Neuville-Chant-d'Oisel | Les petites sentes | Parking du stade de football | 9 | 2h30 | 20 | CB | X |
| 09/04/26 | G | Allouville-Bellefosse | Les deux chênes | Mairie, rue Bourvil | 10 | 3h30 | PO | X | |
| 09/04/26 | PS | Bois-Guillaume | Mare et forêt | Bus 11 Noble-épine | 4 | 1h30 | 150 | AP | |
| 16/04/26 | P | Saint-Martin-de-Boscherville | Le genetey | Parking devant l'abbaye St-Georges | 7 | 2h | 100 | ||
| 16/04/26 | XXL | Bosc-Guérard | Le petit patrimoine rural | Mairie de Bosc-Guérard | 19 | 5h | 200 | CB | X |
| 23/04/26 | G | Clères | Les jonquilles | Les halles de Clères | 12 | 3h30 | 150 | ||
| 30/04/26 | P | Muchedent | Forêt d'Eawy, Parc Canadien repas et visite | Route de l'église | 9 | 2h30 | 120 | ||
| 07/05/26 | G | Lyons-la-Forêt | De la chapelle St-Jean à Lyons-la-forêt | Parking de la chapelle St-Jean à l'Essart-Mador | 12 | 4h | 100 | PO | X |
| 07/05/26 | PS | Rouen | Bords de Seine | Bus T1,2,3,4 Belges | 4 | 1h30 | AP | ||
| 15/05/26 Ascension | |||||||||
| 21/05/26 | P | Roncherolles-le-Vivier | Boucle Ronches-Robec | Parking au centre de Roncherolles | 8 | 2h | 140 | ||
| 21/05/26 | XXL | Touffreville-la-Corbeline | A la découverte des environs de Touffreville | 21 | 6h30 | 200 | CB | X | |
| 28/05/26 | G | Conches-en-Ouche | Sur la route de Compostelle, Repas à la ferme | Place Aristide Briand | 14 | 4h30 | 100 | AP | X |
| 04/06/26 | P | Cideville | Sur les traces de Voltaire | Parking de la Mairie | 7,5 | 2h | 80 | PO | X |
| 11/06/26 | G | Les Ventes-Saint-Rémy | Forêt d'Eawy | Parking au jardin du Roi de Rome | 14 | 4h30 | 110 | SB | X |
| 11/06/26 | PS | Saint-Etienne-du Rouvray | Forêt du Madrillet | Metro Technopole | 4 | 1h30 | AP | ||
| 18/06/26 | P | Le-Mesnil-Esnard | Ballade par Amfreville | Parking de la salle des fêtes | 7,5 | 2h | 110 | MS-JLA | |
| 18/06/26 | XXL | Belleville-sur-mer | Campagne et plage | Parking du cimetière de Belleville | 20 | 6h30 | 330 | CB | X |
| 25/06/26 | G | Boudeville | Circuit par St-Laurent-en-Caux et Torp-Mesnil | Parking de l'église de Boudeville | 12 | 3h30 | 90 | PO | X |
| AP André Poulain, CB Catherine Boquelet, PO Pierrick Olivier, MS Michèle Sorel, JLA Jean-Louis Arnou, PL Philippe Lecarpentier, SB Sylvain Bazille | |||||||||
Vacances scolaires